<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Забавные и интересные факты из мира бизнеса и финансов</title>
		<description>Ежедневные новости бизнеса от портала Монетка ! Монетка - портал о бизнесе, экономике и финансах, платежах и деньгах. Всегда свежие бизнес идеи, online курсы валют и котировки фондовых индексов.</description>
		<link>http://monetka.biz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:25:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://monetka.biz/images/M_images/rating_star.png</url>
			<title>Бизнес, финансы, экономика, деньги, платежи, курс валют</title>
			<link>http://monetka.biz</link>
			<description>Ежедневные новости бизнеса от портала Монетка ! Монетка - портал о бизнесе, экономике и финансах, платежах и деньгах. Всегда свежие бизнес идеи, online курсы валют и котировки фондовых индексов.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Deutsche Bank объединяет</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/deutsche-bank-obedinyaet.html</link>
			<description> Deutsche Bank продолжает волну консолидации банковского сектора Германии, покупая долю в конкуренте Postbank. Крупнейший немецкий банк заплатит 2,8 млрд евро за 29,75% акций Postbank. Кроме того, немецкий банк обладает опционом на приобретение дополнительных 18% акций в течение трех лет. Тот факт, что Deutsche Bank приобрел менее 30% акций, говорит о том, что пока банк не заинтересован в полном контроле над Postbank, однако может решиться на такой шаг, когда сочтет нужным.Покуп...</description>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:01:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Деньги бегут с развивающихся рынков</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/dengi-begut-s-razvivayuschihsya-ryinkov.html</link>
			<description> За последние три месяца отток капитала из фондов, инвестирующих в акции и облигации развивающихся стран, составил $29,5 млрд. В последний раз подобный вывод средств наблюдался лишь в 1995 году, пишет The Financial Times. Согласно данным EPRF Global, которые приводит издание, только в понедельник 9 сентября инвесторы вывели $1 млрд. Это максимальный дневной показатель с 1995 года, когда EPRF Global начало наблюдать за вложениями фондов в разные страны мира. За прошлую неделю вывод средств с...</description>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:23:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зубная фея обеднела</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/zubnaya-feya-obednela.html</link>
			<description> Средняя сумма денег, которую любимая западными детьми Зубная фея оставляет им под подушкой, сократилась почти в полтора раза. За прошедшие шесть месяцев дети вместо 1 фунта 22 пенсов находили всего 87 пенсов, отмечается в исследовании британского молочного производителя Cravendale. Из-за кредитного кризиса около 38% британских детей вообще не получили денежного вознаграждения от Зубной феи, пишет The Telegraph. Всего в ходе исследования были опрошены 1000 родителей. Дети могут утешиться те...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:33:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хороший плохой профицит бюджета</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/horoshiy-plohoy-profitsit-byudzheta.html</link>
			<description> Профицит консолидированного бюджета, включающего федеральный и региональные бюджеты России, в первом полугодии вырос на 38,5% и составил 2,028 трлн рублей, сообщает Росстат. За январь-июнь 2007 года профицит консолидированного бюджета составил 1,464 трлн рублей. Доходы общего бюджета составили 7,543 трлн рублей против 5,694 трлн рублей. Большую часть поступлений в бюджет обеспечили доходы от внешнеэкономической деятельности (1,665 трлн), налог на прибыль предприятий (1,232 трлн руб...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:19:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доходнее всех китайский банк</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/dohodnee-vseh-kitayskiy-bank.html</link>
			<description> Самым прибыльным банком в мире стал крупнейший государственный китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Его чистая прибыль за первые шесть месяцев 2008 года выросла до  $9,4 млрд. Прибыль ICBC увеличилась на 56,75% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Прибыль от обслуживания кредитных карт, управления активами и страховых операций возросла на 48,03% &amp;#150; до $3,57 млрд. В сравнении с декабрем 2007 года общая сумма активов банка к 30 июня 2008 года увеличила...</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:44:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неэффективная ставка</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/neeffektivnaya-stavka.html</link>
			<description> Ряд региональных банков по-прежнему сохраняет эффективную ставку по потребительским кредитам выше 100%. &quot;Мы практически завершили проверку 37 банков, которая показала, что есть банки, у которых эффективная процентная ставка по потребкредитам выше 100%, это не московские банки, и есть масса банков, у которых ставка варьируется от 49% до 69%&quot;, - сообщил первый зампред Банка России Геннадий Меликьян в Нижнем Новгороде. При этом он подчеркнул, что 100% - это без учета страхования.Для т...</description>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:24:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Заработать на бюстье Мадонны</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/zarabotat-na-byuste-madonnyi.html</link>
			<description> На фоне продолжающегося финансового кризиса инвестиционные фонды нашли альтернативу для вложения средств своих клиентов &amp;ndash; сценические костюмы Мадонны и гитары известных музыкантов, сообщает Bloomberg.Лондонский инвестфонд Marquee Capital собрал коллекцию из более чем 125 вещей Мадонны. Коллекция включает платье, в котором певица снялась в клипе &quot;Material Girl&quot; в 1985 году. В прошлом году Marquee Capital заплатил за него $32,2 тыс. Инвестфонду также принадлежит расшитое золото...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:22:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Война вывела из России $7 млрд</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/voyna-vyivela-iz-rossii-7-mlrd.html</link>
			<description> Военный конфликт в Южной Осетии вызвал отток капитала из России. &quot;На $6 млрд в пятницу (8 августа) и на $1 млрд в понедельник (11 августа) &amp;ndash; это был вывод валюты из России&quot;, &amp;#150; сообщил 18 августа министр финансов Алексей Кудрин. Впрочем, он отметил, что речь идет о валовом показателе, который не учитывает потока средств, поступивших за это же время в страну.Что же касается чистого оттока, то есть разницы между ушедшим и пришедшим капиталом, то за неделю, завершившуюся 13...</description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:58:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сорос избавился от российских активов</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/soros-izbavilsya-ot-rossiyskih-aktivov.html</link>
			<description> Фонд Soros Fund management, управляющий активами американского финансиста Джорджа Сороса, почти полностью избавился от акций российских компаний. В портфеле инвестфонда остались бумаги только одной компании из России &amp;#150; &quot;Вымплекома&quot;. И во втором квартале 2008 года фонд сократил свой пакет американских депозитарных расписок на акции оператора в 33 раза до 24,4 тыс. бумаг. Рыночная стоимость этого пакета чуть превышает $1 млн.Раньше портфель Soros Fund Management включал расписки...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:17:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Чужие&quot; повышают конкурентоспособность</title>
			<link>http://monetka.biz/zabavnyie-i-interesnyie-faktyi/chuzhie-povyishayut-konkurentosposobnost.html</link>
			<description> Привлечение внештатных сотрудников становится в Европе все более популярным, показало исследование компании Ernst &amp; Young, опросившей более 600 руководителей из Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Бельгии. Аутсорсинг используют 70% из них, а 20% планируют в ближайшие два года увеличить число внештатных сотрудников. Две трети опрошенных руководителей выносят на аутсорсинг материально-техническое обеспечение компании, 73% &amp;ndash; логистику, 68% &amp;#150; информационно-технологи...</description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:59:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

