<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Бизнес новости - портал Монетка</title>
		<description>Ежедневные новости бизнеса от портала Монетка ! Монетка - портал о бизнесе, экономике и финансах, платежах и деньгах. Всегда свежие бизнес идеи, online курсы валют и котировки фондовых индексов.</description>
		<link>http://monetka.biz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:26:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://monetka.biz/images/M_images/rating_star.png</url>
			<title>Бизнес, финансы, экономика, деньги, платежи, курс валют</title>
			<link>http://monetka.biz</link>
			<description>Ежедневные новости бизнеса от портала Монетка ! Монетка - портал о бизнесе, экономике и финансах, платежах и деньгах. Всегда свежие бизнес идеи, online курсы валют и котировки фондовых индексов.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Путин подводит итог: рецессия закончилась, но кризис еще не миновал</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/putin-podvodit-itog-retsessiya-zakonchilas-no-krizis-esche-ne-mi.html</link>
			<description>
Глава российского правительства Владимир Путин отчитался вчера перед Госдумой, пишет постоянный автор Die Presse Эдуард Штайнер. &quot;Рецессия в нашей экономике закончилась, - подчеркнул российский премьер, - но это не значит, что кризис закончился окончательно&quot;. 
Тот факт, что самые мрачные прогнозы не оправдались и, в отличие от рублевого краха 1998 года, не рухнул банковский сектор, Вла...</description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:33:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономить энергию станет выгодно</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/ekonomit-energiyu-stanet-vyigodno.html</link>
			<description>. Новые правила по снижению энергозатрат на 3% в ближайшие 5 лет принесут компаниям доход от сэкономленных киловатт-часов. Об этом сообщила сегодня на конференции по энергоэффективности министр экономического развития Эльвира Набиуллина. 
Но начнет государство с себя. Все госструктуры должны разработать план - как экономить энергию. А в следующем году в России введут новые требования к бытово...</description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:01:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Немцы заставят иностранцев отказаться от взяток в России</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/nemtsyi-zastavyat-inostrantsev-otkazatsya-ot-vzyatok-v-r.html</link>
			<description>Десятки руководителей международных компаний, работающих в России, пообещают не участвовать в коррупционных схемах. Газета &quot;Ведомости&quot; пишет, что инициатива сформулировать принципы противодействия взяточничеству исходила от нескольких крупных немецких компаний. 
В частности, такое обязательство готовы взять на себя топ-менеджеры ЗАО &quot;Мерседес-Бенц рус&quot;, ООО &quot;Сименс&quot;, &quot;Дойче банк&quot;, &quot;...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:28:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Инфляция в России в годовом исчислении замедлилась до 6,3%</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/inflyatsiya-v-rossii-v-godovom-ischislenii-zamedlilas-do.html</link>
			<description>Инфляция в РФ в годовом исчислении замедлилась до 6,3% на середину апреля с 6,5% на конец марта, сообщил во вторник журналистам председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев. 
&quot;У нас 6,3% на середину апреля&quot;, - сказал Игнатьев. 
Ранее Игнатьев не исключал ускорения темпов инфляции в 2010 году до 7% в годовом исчислении. 
В текущем году власти рассчитывают на существенное замедление инфляционны...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:56:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;amp;P: США накроет новая долговая волна</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/amp-p-ssha-nakroet-novaya-dolgovaya-volna.html</link>
			<description>name=2253&gt;&amp;P: США накроет новая долговая волнаВ ближайшие пять лет компании США накроет долговой волной - им придется рефинансировать 2 трлн долларов, подсчитало международное рейтинговое агентство Standard   Poor&amp;rsquo;s, пишет деловой портал BFM.ru. 
&quot;Большая часть этих долгов была выдана в период 2004&amp;ndash;2007 годов, когда банки и высокодоходный рынок долговых обязательств были на п...</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:06:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прощай, потребление, да здравствует экономия</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/proschay-potreblenie-da-zdravstvuet-ekonomiya.html</link>
			<description>В России и Евросоюзе граждане сокращают расходы и увеличивают сбережения 
Настроения потребителей пока остаются крайне пессимистичными в Европе и в России. Подавляющее большинство уверено, что докризисная модель &quot;ненасытного&quot; потребления не вернется. Такие выводы о настроениях покупателей в 12 европейских странах опубликовало вчера подразделение французского банка BNP Paribas....</description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:26:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Французы боятся немецко-российской Европы</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/frantsuzyi-boyatsya-nemetsko-rossiyskoy-evropyi.html</link>
			<description>Французская элита шокирована тем, что Ангела Меркель не хотела оказывать многомиллиардную помощь грекам. Германия отказалась от европейской солидарности и взяла курс на Урал - такие слова слышатся в Париже. По тактическим предвыборным основаниям канцлер пошла на уступки евроскептикам. Философ Андрэ Глюксман даже говорит о &quot;крестинах немецко-российской Европы&quot;, рассказывает Ханс-Герман Николаи в ст...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:30:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России стало в два раза больше миллиардеров</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/v-rossii-stalo-v-dva-raza-bolshe-milliarderov.html</link>
			<description>За прошедший год миллиардеров в России стало в два раза больше. По данным журнала Forbes, в 2009 году их было 32 человека, в этом &amp;ndash; уже 62. 
Новый &quot;Топ-100&quot; самых богатых отечественных предпринимателей составляли по стоимости активов, исходя из рыночной цены акций, которыми владеет бизнесмен. Использовали журналисты и публичную информацию от компаний. 
Самым богатым оказался Владим...</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:28:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россию ждет дефицит топлива</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/rossiyu-zhdet-defitsit-topliva.html</link>
			<description>Летом 2010 года в России ожидается дефицит бензина, пишет &quot;Российская газета&quot;. По мнению экспертов, это может привести к удорожанию топлива на 10 процентов. 
Нехватка бензина может возникнуть в результате ввода нового технического регламента &quot;Евро-4&quot;. Это потребует от нефтезаводов проведения реконструкции, а значит, и временного снижения производства. По мнению директора Русского то...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:34:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Торговой войны между США и Китаем не будет</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/torgovoy-voynyi-mezhdu-ssha-i-kitaem-ne-budet.html</link>
			<description>Пекин, вероятно, поднимет курс юаня 
Прибывший в Вашингтон председатель КНР Ху Цзиньтао объявил, что Китай не поддастся давлению извне, а будет самостоятельно определять обменный курс юаня. Однако, по данным американских СМИ, на встрече с президентом США Бараком Обамой он все же дал понять, что ревальвация китайской валюты возможна. Это предотвратит торговый конфликт между США и КНР. ...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:25:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прохоров предложил упростить увольнение россиян</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/prohorov-predlozhil-uprostit-uvolnenie-rossiyan.html</link>
			<description>Президент группы ОНЭКСИМ и председатель комитета по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП Михаил Прохоров представил на конференции &quot;Человеческий капитал как средство модернизации экономики&quot; позицию работодателей по стратегическим задачам управления человеческим ресурсом. 
Ключевой темой его выступления стала проблема увеличения производительности труда, пишет &quot;...</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:53:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мир после кризиса. Реплика Александра Привалова</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/mir-posle-krizisa.-replika-aleksandra-privalova.html</link>
			<description>Здравствуйте, господа! Года полтора назад, когда кризис только входил и в нашу жизнь, и в наше информационное пространство, многое множество комментаторов на все лады повторяли одну и ту же нехитрую, но важную мысль: этот кризис изменит нашу жизнь, говорили они. Кризис когда-нибудь кончится, но мир не станет вновь докризисным - мы увидим совершенно другой мир. 
Конечно, подобные речи говорили...</description>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:39:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Раздражайтесь на нашем канале</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/razdrazhaytes-na-nashem-kanale.html</link>
			<description>Рынок телевизионной рекламы оживает. Как подсчитали в медиамониторинговом агентстве AdMonitor, за первый квартал нынешнего года объемы рекламы на девяти ведущих каналах (&quot;Первом канале&quot;, &quot;России&quot;, СТС, НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, ТВ Центре, &quot;Домашнем&quot;, ТВ3) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 20%. Если в январе-марте 2009 года на этих каналах было показано 128 тыс. минут т...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:01:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай впервые за шесть лет зафиксировал торговый дефицит по итогам месяца</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/kitay-vpervyie-za-shest-let-zafiksiroval-torgovyiy-defitsit-po-itogam-mes.html</link>
			<description>По итогам марта в Китае впервые за шесть лет зафиксировано отрицательное сальдо в размере 7,2 миллиарда долларов, передает утром в субботу, 10 апреля, агентство &quot;Синьхуа&quot;. 
Дефицит торгового баланса по итогам календарного месяца зафиксирован в Китае впервые с апреля 2004 года. О вероятности возникновения такой ситуации предупреждал в прошлом месяце министр торговли Китая Чэнь Дэмин...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:26:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальные ставки банков топ-10 по вкладам за упали на 0,05 п.п.</title>
			<link>http://monetka.biz/business-i-finansyi-v-mire/maksimalnyie-stavki-bankov-top-10-po-vkladam-za-upali-na-0-05.html</link>
			<description>Банк России обнародовал данные мониторинга размера процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: за первую декаду апреля максимальная ставка снизилась на 0,05 процентного пункта - до 10,34% с 10,39% по итогам третьей декады марта, следует из сообщения департамента внешних и общественных связей ЦБ. 
За март максимальная ставка снизилась на 0,48 процен...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:04:51 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

